Los apellidos más comunes de la provincia de Palencia: |
||
| PRIMER APELLIDO
|
FRECUENCIA | Por 1.000 |
| GARCIA | 7.327 | 42,3 |
| GONZALEZ | 5.318 | 30,7 |
| FERNANDEZ | 4.572 | 26,4 |
| PEREZ | 4.222 | 24,4 |
| MARTIN | 3.574 | 20,6 |
| RODRIGUEZ | 3.426 | 19,8 |
| MARTINEZ | 2.790 | 16,1 |
| GUTIERREZ | 2.609 | 15,1 |
| DIEZ | 2.557 | 14,8 |
| ALONSO | 2.458 | 14,2 |
| LOPEZ | 2.261 | 13,0 |
| RUIZ | 1.802 | 10,4 |
| SANCHEZ | 1.705 | 9,8 |
| GOMEZ | 1.681 | 9,7 |
| HERRERO | 1.630 | 9,4 |
| MERINO | 1.506 | 8,7 |
| HERNANDEZ | 1.236 | 7,1 |
| ANTOLIN | 1.170 | 6,8 |
| CALVO | 1.164 | 6,7 |
| MARCOS | 1.138 | 6,6 |
| ALVAREZ | 1.123 | 6,5 |
| ORTEGA | 939 | 5,4 |
| BLANCO | 897 | 5,2 |
| ANDRES | 889 | 5,1 |
| RAMOS | 842 | 4,9 |
| ROJO | 821 | 4,7 |
| SANTOS | 813 | 4,7 |
| MIGUEL | 789 | 4,6 |
| IBAÑEZ | 783 | 4,5 |
| AGUADO | 771 | 4,4 |
| JIMENEZ | 766 | 4,4 |
| MUÑOZ | 697 | 4,0 |
| GIL | 688 | 4,0 |
| PRIETO | 666 | 3,8 |
| NIETO | 601 | 3,5 |
| IGLESIAS | 596 | 3,4 |
| DE LA FUENTE | 542 | 3,1 |
| DELGADO | 519 | 3,0 |
| ABAD | 508 | 2,9 |
| FRANCO | 484 | 2,8 |
| APARICIO | 481 | 2,8 |
| LEON | 481 | 2,8 |
| VEGA | 481 | 2,8 |
| MACHO | 480 | 2,8 |
| TORRES | 469 | 2,7 |
| BRAVO | 456 | 2,6 |
| LOZANO | 451 | 2,6 |
| ROMAN | 450 | 2,6 |
| MEDIAVILLA | 448 | 2,6 |
| PASTOR | 445 | 2,6 |
Sin duda la imagen visual que ha logrado el 15M tiene una potencia que para si quisieran muchas marcas comerciales.
Así lo demuestra este impactante vídeo para las movilizaciones del 12 de mayo
.Diario Montañés
Aguilar Film Festival
Ayuntamiento
Biblioteca
Polígono Industrial
TurismoCyL
· Colegio S.Gregorio
· Fundación SMLR